Младшая лига
| Фамилия Имя | класс | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | сумма | Диплом | Приз |
| Пак Татьяна | 6 | 165 | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 | I сепени | фотоаппарат |
| Бидоллина Аруна | 7 | Келешек | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | II сепени | mp3 плеер |
| Болатов Еламан | 7 | Келешек | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | II сепени | mp3 плеер |
| Барков Денис | 5 | 165 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | III сепени | книга |
| Жанбырбаев Есенали | 6 | 165 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | III сепени | книга |
| Бахтишат Расул | 7 | Келешек | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | III сепени | книга |
| Терешенко Денис | 5 | 165 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Юсупов Мади | 7 | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Акшулаков Раймбек | 6 | 165 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
| Батырғалиев Алишер | 6 | Бобек | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Зиманов Темирхан | 5 | Келешек | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Сарниязов Амир | 6 | Келешек | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Таипов Санжар | 6 | 165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Мәділ Әділ | 7 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Гиззатов Амир | 5 | Келешек | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Абикенов Тамірлан | 5 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Муратов Елдоc | 6 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Султанов Диас | 6 | Келешек | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Елемес Думан | 5 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Жаксылык Тайман | 5 | 39 | 0 | ||||||
| Казбеков Тимур | 5 | 165 | 0 | ||||||
| Литвинов Паша | 5 | 165 | 0 | ||||||
| Адилханова Диляра | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Панкратов Роман | 6 | Достар | 0 | ||||||
| Токтар София | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Адилханов Мадихан | 7 | 165 | 0 | ||||||
| Идрисов Дәурен | 7 | 173 | 0 | ||||||
| Саданов Адиль | 7 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мукашев Дархан | 7 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ибадулла Абылай | 7 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя лига
| Фамилия Имя | класс | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | сумма | Диплом | Приз |
| Абдрахманов Ален | 7 | 165 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | I сепени | фотоаппарат |
| Аманжолов Музахир | 8 | Келешек | 2 | 7 | 7 | 0 | 16 | I сепени | фотоаппарат |
| Джанкуразова Урия | 8 | Келешек | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | II сепени | фотоаппарат |
| Есбай Махамбет | 8 | 165 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | III сепени | mp3 плеер |
| Аубекеров Данияр | 7 | 165 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | III сепени | mp3 плеер |
| Иманмалик Ержан | 8 | келеш | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | III сепени | mp3 плеер |
| Сатубалдина Малика | 8 | Келешек | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | III сепени | mp3 плеер |
| Жанахметов Султан | 9 | 134 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | III сепени | mp3 плеер |
| Толстобров Илья | 9 | 134 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| Кадыракунов Олжас | 7 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Абилханов Адилжан | 8 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Ержанкызы Адина | 8 | келеш | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Әбілдаев Бекжан | 8 | Келешек | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Каюпов Олжас | 8 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| Хамза Дастан | 9 | 161 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Зинаддинов Мухаммаддин | 8 | Келешек | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Сейтімова Нүрила | 9 | 126 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Назиров Бахыт | 8 | келеш | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| Өтеу Қуаныш | 8 | 173 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Кеңесбеков Темірлан | 8 | Келешек | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Даргулов Амир | 8 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Хван Борис | 9 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Токтасынов Елдар | 8 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Мальбеков Темирлан | 9 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Абиганов Алдияр | 9 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Мусалим Аділет | 7 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Стыбаев Динмухамед | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шакиев Александр | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Асыр Данагуль | 8 | 173 | 0 | ||||||
| Бимбетов Фараби | 8 | 111 | 0 | ||||||
| Жолдасбаев Нұржігіт | 8 | Келешек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Разак Темирлан | 8 | Келешек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сайзин Ерсултан | 8 | келеш | 0 | ||||||
| Турсынбек Алия | 8 | 173 | 0 | ||||||
| Тышканбаева Алия | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ибрагимов Бауыржан | 9 | 173 | 0 | ||||||
| Кабыл Нурлан | 9 | 39 | 0 | ||||||
| Рахат Есен | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Идрисов Даурен | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лепес Адильсултан | 8 | Келешек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бекжанова Айгерим | 8 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жумабай Назым | 8 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Баукен Алмас | 8 | Келешек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ахаткұл Берік | 8 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшая лига
| Фамилия Имя | класс | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | сумм | Диплом | Приз |
| Душаев Сакен | 10 | РФМШ | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | I сепени | ноутбук |
| Жанбулатулы Медет | 11 | РФМШ | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | I сепени | ноутбук |
| Сайланбаев Алибек | 9 | РФМШ | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | I сепени | фот. + mp3 |
| Токтаганов Әділ | 10 | РФМШ | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | II сепени | mp3 плеер |
| Измаилов Темирлан | 10 | 134 | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 | II сепени | mp3 плеер |
| Ирмухаметов Шакарим | 10 | 134 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | III сепени | книга |
| Орынқұл Батырхан | 9 | РФМШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | III сепени | книга |
| Кабылбеков Темирлан | 10 | РФМШ | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | ||
| Ержанов Меиржан | 10 | РФМШ | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| Жүсиев Медеу | 11 | 126 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| Уалиев Даур | 11 | 165 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| Абдыбаев Азамат | 10 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Ыбраева Арайлым | 10 | 126 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Ермаханов Нұрберген | 11 | РФМШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| Кызырканова Салтанат | 11 | 126 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Мәсәлім Еркебұлан | 11 | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Сайым Ринат | 11 | РФМШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| Дәуірхан Мұхит | 10 | РФМШ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Сеилов Темирлан | 9 | РФМШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Усманова Ильнура | 11 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Аманбек Ғабит | 10 | 126 | 0 | ||||||
| Аманов Алимжан | 10 | РФМШ | 0 | ||||||
| Ахмеджанова Маргарита | 10 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Баймолдаев Мухамеджан | 10 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Қабиболаева Адина | 10 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Қасым Сәлімжан | 10 | 126 | 0 | ||||||
| Қошқарбаев Нұрбол | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Құсайнов Мирас | 10 | 173 | 0 | ||||||
| Тойлыева Жаннұр | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ахымбек Мейрам | 11 | 126 | 0 | ||||||
| Елемес Думан | 11 | РФМШ | 0 | ||||||
| Кәнісов Жомарт | 11 | 126 | 0 | ||||||
| Мусаев Темирулан | 11 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сағиолданова Жанат | 11 | 126 | 0 | ||||||
| Шалғымбай Беглан | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жасұзақов Ерасыл | 9 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сайлевханова Жансая | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer